- Arema - 27 | 18 | 3 | 6 | 41-14 | 57
- Persipura - 26 | 13 | 10 | 3 | 45-26 | 49
- Persiba - 28 | 14 | 6 | 8 | 38-22 | 48
- Persib - 26 | 13 | 4 | 9 | 40-28 | 43
- Sriwijaya - 26 | 12 | 5 | 9 | 34-31 | 41
- Persema - 28 | 12 | 5 | 11 | 39-41 | 41
- Persiwa - 26 | 12 | 4 | 10 | 50-43 | 40
- PSPS - 27 | 11 | 5 | 11 | 33-29 | 38
- Persija - 26 | 9 | 10 | 7 | 28-25 | 37
- Persela - 26 | 10 | 5 | 11 | 29-33 | 35
- Persijap - 27 | 9 | 7 | 11 | 32-33 | 34
- PSM - 27 | 9 | 7 | 11 | 25-37 | 34
- Bontang - 26 | 8 | 7 | 11 | 37-44 | 31
- Persik - 27 | 8 | 7 | 12 | 34-46 | 31
- Persebaya - 27 | 8 | 6 | 13 | 34-41 | 30
- Persisam - 25 | 8 | 5 | 12 | 23-32 | 29
- Pelita - 28 | 6 | 9 | 13 | 28-43 | 27
- Persitara - 27 | 5 | 5 | 17 | 24-46 | 20
Bravo PERSIB !!!
NB:
Dukung PERSIB dengan berbagi posting ini di Facebook. Cukup dengan meng-KLIK link ini!
Terimakasih.
Dukung juga blog ini dengan menjadi pengikut / follower blog ini dan menambahkan link blog ini di blog Anda. Sebagai timbal balik, blog Anda pun akan di follow dan di-backlink.
Jangan lupa, kunjungi sponsor kami berikut ini:
Doaku tetap menyertaimu, PERSIB !!! Walaupun peluang semakin jauh, semoga tetap Bisa mengejarnya. Segala kemungkinan tetap ada !!!
BalasHapusAndriWiyasa.com
NegeriAds.com Solusi Berpromosi